



Maelezo ya Bidhaa
Vigezo vya Vipimo / Mifano GA362
| Kigezo (Kiingereza) | Thamani |
|---|---|
| Ukubwa wa Skrini (Kielelezo) | 36.2" |
| Azimio | 1920×540 |
| Onyesha Rangi | 1.07B |
| Uwiano wa kipengele | 16:4.5 |
| Mwangaza (w/o TP) | 350cd/m² |
| Uwiano wa Tofauti | 4000:1 |
| Pembe ya Kutazama | digrii 178 / 178 digrii |
| Muda wa Kujibu (G hadi G) | 8ms |
| Eneo la maonyesho | 885.6×249 mm |
| Vipimo vya muhtasari | 935.6×299×56.2 mm (H×W×V) |
| Kitengo cha Mwanga | LED |
| Maisha ya Mwangaza | Saa 30,000 |
| Upeo wa ukubwa wa ubao kuu | 150×90 mm (H×V) |
| Upeo wa ukubwa wa bodi ya nguvu moja | 120×70 mm (H×V) |
| Upeo wa ukubwa wa bodi ya nguvu mbili | 187×120 mm (H×V) |




Moto Moto: Upau wa inchi 36.2 unaoonyesha alama za dijitali, upau wa inchi 36.2 unaonyesha watengenezaji wa nembo za dijitali, wasambazaji, kiwanda