



Maelezo ya Bidhaa
Vigezo vya Vipimo / Mifano GA286
| Kigezo (Kiingereza) | Thamani |
|---|---|
| Ukubwa wa Skrini (Kielelezo) | 28.6" |
| Azimio | 1920×540 |
| Onyesha Rangi | 16.7M (8bit) |
| Uwiano wa kipengele | 16:4.5 |
| Mwangaza (w/o TP) | 350cd/m² |
| Uwiano wa Tofauti | 1400:1 |
| Pembe ya Kutazama | digrii 178 / 178 digrii |
| Muda wa Kujibu (G hadi G) | 6ms |
| Eneo la maonyesho | 698.4×196.4 mm |
| Vipimo vya muhtasari | 748.8×246.4×56.2 mm (H×W×V) |
| Kitengo cha Mwanga | LED |
| Maisha ya Mwangaza | Saa 30,000 |
| Upeo wa ukubwa wa ubao kuu | 126×85 mm (H×V) |
| Upeo wa ukubwa wa bodi ya nguvu moja | 120×70 mm (H×V) |
| Upeo wa ukubwa wa bodi ya nguvu mbili | / |




Moto Moto: 28 .6 upau wa inchi unaonyesha alama za kidijitali, 28 .6 upau wa inchi unaonyesha watengenezaji wa nembo za dijitali, wasambazaji, kiwanda